產(chǎn)品對(duì)比
MIRACO Plus三維掃描儀 |
POP 3 Plus 三維掃描儀 |
||
| 掃描方式 | 手持、桌面及攝影測(cè)量 | 手持、桌面 | |
| 技術(shù)原理 | 光學(xué)變焦、紅外微結(jié)構(gòu)光雙深度相機(jī)模組、8K 分辨率攝影測(cè)量技術(shù) | 雙目紅外微結(jié)構(gòu)光 | |
| 掃描對(duì)象 | 大型、中型及小型物體 | 中型物體 | |
| 單幀重復(fù)精度 | 0.02 mm | 0.04 mm | |
| 單幀精度 | 0.04 mm | 0.08 mm | |
| 體積精度 | 攝影測(cè)量距離精度: 0.02 mm + 0.05 mm × L (m) L為最大測(cè)量距離,單位為米 | / | |
| 最小點(diǎn)距 | 0.05 mm | 0.05 mm | |
| 工作距離 | 100 - 1000 mm | 150 - 400 mm | |
| 單幀掃描范圍(最近) | 28 × 53 mm at 100 mm | 61 × 68 mm at 150 mm | |
| 單幀掃描范圍(最遠(yuǎn)) | 975 × 775 mm at 1000 mm | 244 × 180 mm at 400 mm | |
| 視野角度, H × V | 近景相機(jī) 40 × 30°,遠(yuǎn)景相機(jī) 56 × 42° | 40 × 25° | |
| 推薦最小掃描尺寸 | 10 × 10 × 10 mm | 20 × 20 × 20 mm | |
| 最大掃描尺寸 | 4 × 4 × 4 m | 2 × 2 × 2 m | |
| 最高掃描幀率 | 20 fps | 18 fps | |
| 深度相機(jī)分辨率 | 200萬(wàn)像素 | 100萬(wàn)像素 | |
| RGB相機(jī)分辨率 | 4800萬(wàn)像素 | 100萬(wàn)像素 | |
| 是否支持彩色掃描 | 是 | 是 | |
| 拼接方式 | 特征拼接、標(biāo)記點(diǎn)拼接、全局標(biāo)記點(diǎn)拼接 | 特征拼接、標(biāo)記點(diǎn)拼接、全局標(biāo)記點(diǎn)拼接 | |
| 是否支持室外掃描 | 是 | 是 | |
| 光源 | 一級(jí)紅外光 | 一級(jí)紅外光 | |
| 深度補(bǔ)光燈 | 8個(gè) | 4個(gè) | |
| RGB補(bǔ)光燈 | 2個(gè) | 2個(gè) | |
| 定位傳感器 | 9軸IMU | 9軸IMU | |
| CPU | 8核 ARM A76,2.4 GHz,Mali G52 GPU | 2核,1.6 GHz | |
| 內(nèi)置芯片計(jì)算功能 | 進(jìn)行深度數(shù)據(jù)計(jì)算,3D掃描,點(diǎn)云處理和編輯 | 進(jìn)行深度數(shù)據(jù)計(jì)算 | |
| 存儲(chǔ) | 256 GB | / | |
| 內(nèi)存 | 32 GB | / | |
| 觸屏 | 6英寸 | / | |
| 按鈕 | 2 | 3 | |
| 電腦配置 Windows | 處理器: Intel i7 第12代及以上;內(nèi)存 ≥ 16GB | 處理器: Intel i7 第12代及以上、內(nèi)存 ≥ 16GB | |
| 電腦配置 macOS | 處理器: M1 Pro 及以上;內(nèi)存 ≥ 8GB | 處理器: M1 Pro 及以上、內(nèi)存 ≥ 8GB | |
| 推薦電腦配置 | macOS 處理器: M3 及以上、內(nèi)存 ≥ 8GB;Windows 處理器: Intel i9 第11代及以上、內(nèi)存 ≥ 32GB | macOS 處理器: M3 及以上、內(nèi)存 ≥ 8GB;Windows 處理器: Intel i9 第11代及以上、內(nèi)存 ≥ 32GB | |
| 移動(dòng)端系統(tǒng)要求 | / | ① Android 系統(tǒng)版本:9.0 及以上;內(nèi)存 ≥ 8 GB;存儲(chǔ)容量 ≥ 128 GB ② iPhone iPhone X 之后的型號(hào);系統(tǒng)版本:iOS 14.0 及以上;內(nèi)存 > 4 GB;存儲(chǔ)空間 ≥ 64 GB ③ iPad 第 10 代 iPad 及之后的型號(hào) | |
| 兼容系統(tǒng) | Windows 10/11 (64位),?macOS 11.0及以上 | Windows 10/11(64位), Android, iOS,?macOS 11.0及以上 | |
| 原生系統(tǒng) | 原生Android系統(tǒng) | / | |
| 輸出文件格式 | PLY、OBJ、STL、ASC、3MF、GLTF、FBX | PLY、OBJ、STL、ASC、3MF、GLTF、FBX | |
| 輸出數(shù)據(jù)是否兼容3D打印 | ? | ? | |
| Wi-Fi | 6 | 6 | |
| 藍(lán)牙 | 4.1 | 4.1 | |
| 接口類型 | USB Type-C | USB Type-C | |
| 電源 | DC 7-11V, 5A; 支持 65W 快充 | DC 5V, 1A | |
| 電池 | 5000 mAH | / | |
| 掃描儀機(jī)身重量 | 750 g | 190 g | |
| 尺寸(長(zhǎng) × 寬 × 高) | 200?× 50 × 110 mm | 153 × 45 × 29 mm | |
| 特殊物體掃描 | 掃描透明、深/黑色、高反光物體時(shí),請(qǐng)使用噴粉/顯影劑。 | 掃描透明、深/黑色、高反光物體時(shí),請(qǐng)使用噴粉/顯影劑。 | |
| 是否支持掃描儀標(biāo)定 | 是 | 是 | |
| 支持配件 | 電動(dòng)大轉(zhuǎn)臺(tái),雙軸轉(zhuǎn)臺(tái),MIRACO遠(yuǎn)景標(biāo)定板,MIRACO充電套件,攝影測(cè)量套件 | 電動(dòng)大轉(zhuǎn)臺(tái),雙軸轉(zhuǎn)臺(tái),手持穩(wěn)定器,充電桿,移動(dòng)套件 | |
| 備注 | 詳見(jiàn)產(chǎn)品頁(yè) | 詳見(jiàn)產(chǎn)品頁(yè) |
備注:
1. 單幀重復(fù)精度是指單角度下多次重復(fù)測(cè)定同一物體時(shí),各測(cè)定值之間彼此相符合的程度。單幀精度指單角度下多次測(cè)定的平均值與實(shí)際值相符合的程度。單幀重復(fù)精度與單幀精度兼為在實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境采用標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試方法得到,實(shí)際使用環(huán)境下的結(jié)果可能有所不同。
2. 室外掃描時(shí),請(qǐng)避開(kāi)強(qiáng)烈太陽(yáng)光。
3. 激光安全提示:
(1)結(jié)構(gòu)光掃描儀采用一級(jí)激光投射器,請(qǐng)避免長(zhǎng)時(shí)間近距離直視投射器!詳情請(qǐng)參閱一級(jí)激光標(biāo)準(zhǔn)文件。
(2)MetroX掃描儀采用 Class 2M 激光投射器,請(qǐng)避免近距離直視光源!詳情請(qǐng)參閱 Class 2M 激光標(biāo)準(zhǔn)文件。
① 不得通過(guò)光學(xué)儀器(如望遠(yuǎn)鏡、相機(jī)鏡頭)直視激光束,避免放大的激光束對(duì)視網(wǎng)膜造成的損傷。
② 禁止在激光束路徑上使用反射表面(如鏡子、玻璃等),避免激光反射。
4. 部分產(chǎn)品有閃光燈,可能不適合患有光敏性癲癇的人群使用。
5. MIRACO系列產(chǎn)品掃描時(shí)無(wú)需連接電腦,上述參數(shù)要求均為其連接 Revo Scan 電腦端進(jìn)行更多操作所需的配置要求。
6. 如果您不確定MetroX所需電腦的 CPU 具體配置,請(qǐng)確保 CPU 核心數(shù) ≥ 8,線程數(shù) ≥ 16,且基礎(chǔ)頻率 ≥ 2.4GHz。




























